DN | Átfogás(mm) | Cikkszám | Méretek (mm) | Súly (kg) | Üzemi nyomás (bar) | |||||
tok | perem | a | b | d | e | víz | gáz | |||
50 - 40 | 46 - 71 | 40 | 7093157+050040 | 185 - 200 | 164 | 100 | 3xM12 | 5.00 | 16 | 8 |
65 - 80 | 63 - 90 | 80 | 7093157+065080 | 198 - 210 | 186 | 95 | 3xM12 | 6.70 | 16 | 8 |
100 - 80 | 104 - 132 | 80 | 7093157+100080 | 196 - 215 | 236 | 110 | 3xM16 | 9.10 | 16 | 8 |
125 - 100 | 132 - 155 | 100 | 7093157+125100 | 197 - 215 | 264 | 120 | 4xM16 | 11.80 | 16 | 8 |
125 - 150 | 132 - 155 | 150 | 7093157+125150 | 276 - 294 | 264 | 120 | 4xM16 | 13.20 | 16 | 8 |
150 - 100 | 154 - 192 | 100 | 7093157+150100 | 200 ‐ 228 | 304 | 120 | 4xM16 | 13.30 | 16 | 8 |
200 - 150 | 192 - 232 | 150 | 7093157+200150 | 249 ‐ 276 | 354 | 130 | 6xM16 | 13.30 | 16 | 8 |
225 - 200 | 230 - 268 | 200 | 7093157+225200 | 274 - 301 | 386 | 190 | 6xM20 | 29.70 | 16 | 8 |
225 - 250 | 230 - 268 | 250 | 7093157+225250 | 212 - 239 | 386 | 130 | 6xM20 | 27.70 | 16 | 8 |
300 - 250 | 315 -356 | 250 | 7093157+300250 | 320 ‐ 355 | 490 | 155 | 8xM20 | 46.60 | 16 | 8 |
350 - 300 | 352 - 393 | 300 | 7093157+350300 | 304 - 346 | 534 | 225 | 8xM20 | 48.10 | 10 | 5 |
425 - 400* | 432 - 464 | 400 | 7093157+425400FL10-16 | 365 - 390 | 623 | 275 | 10xM20 | 72.00 | 10 | 5 |
450 - 400* | 450 - 482 | 400 | 7093157+450400FL10-16 | 365 - 390 | 641 | 275 | 10xM20 | 76.60 | 10 | 5 |
475 - 400* | 481 - 513 | 400 | 7093157+475400FL10-16 | 390 - 415 | 672 | 275 | 10xM20 | 80.00 | 10 | 5 |
550 - 500* | 548 - 580 | 500 | 7093157+550500FL10-16 | 365 - 390 | 739 | 275 | 12xM20 | 96.80 | 10 | 5 |
* PN10/PN16 peremmel |