Termékeink

UNI GRIP S PN10

FÉM-FÉM, HÚZÁSBIZTOS

d210–374

Cső külső átmérő (mm) M Megengedett üzemi nyomás vízre (bar) Méretek (mm) Nyomaték (Nm) Súly (kg)
C max. OD min. OD max. OD1 < OD2 d B H
210 - 223 M16 16 40 210 223 3 261 138 287 160 6,9
221 - 234 M16 16 40 221 234 3 272 138 298 160 7,0
234 - 247 M16 16 40 234 247 3 285 138 311 160 7,2
247 - 260 M16 16 40 247 260 3 298 138 324 160 7,5
*263 - 276 M16 16 40 263 276 3 314 138 340 160 7,7
*277 - 290 M16 16 40 277 290 3 328 140 354 160 7,9
*288 - 301 M16 16 40 288 301 3 339 140 365 160 11,1
*301 - 314 M16 16 40 301 314 3 352 140 378 160 11,5
*315 - 328 M16 16 40 315 328 3 366 140 392 160 11,8
*327 - 340 M16 16 40 327 340 3 378 140 404 160 12,1
*340 - 353 M16 16 40 340 353 3 391 140 417 160 12,4
*350 - 363 M16 16 40 350 363 3 401 140 427 160 12,7
*361 - 374 M16 16 40 361 374 3 412 142 438 160 13,0
* CuNiFe csövek, falvastagság ≤ 4 mm esetén max. PN 2,5.